আসনভিত্তিক প্রাপ্ত ভোট (বেসরকারি ফল)
আসন |
বিজয়ী প্রার্থী |
প্রাপ্ত ভোট |
নিকটতম প্রার্থী |
ঢাকা-১৭ |
তারেক রহমান (বিএনপি) |
৭২,৬৯৯ |
৬৮,৩০০ (জামায়াত) |
ঢাকা-১৫ |
ডা. শফিকুর রহমান (জামায়াত) |
৮৫,১৩১ |
৬৩,৫১৭ (বিএনপি) |
ঢাকা-১ |
খোন্দকার আবু আশফাক (বিএনপি) |
১,৭৩,৭৮১ |
১,১২,৬২২ (জামায়াত) |
ঢাকা-১৩ |
ববি হাজ্জাজ (বিএনপি জোট) |
৮৮,৩৮৭ |
৮৬,০৬৭ (খেলাফত) |
ঢাকা-৬ |
ইশরাক হোসেন (বিএনপি) |
৭৮,৮৫০ |
৪৪,৩১৫ (জামায়াত) |
,
ঢাকা ১-২০: বিজয়ী ও নিকটতম প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট (২০২৬)
| আসন | বিজয়ী প্রার্থী ও প্রাপ্ত ভোট | নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রাপ্ত ভোট | ব্যবধান |
| ঢাকা-১ | খোন্দকার আবু আশফাক (বিএনপি)
১,৭৩,৭৮১ | নজরুল ইসলাম (জামায়াত)
১,১২,৬২২ | ৬১,১৫৯ |
| ঢাকা-৪ | সৈয়দ জয়নুল আবেদীন (জামায়াত)
৭৭,৩৬৭ | তানভীর আহমেদ (বিএনপি)
৭৪,৪৪৭ | ২,৯২০ |
| ঢাকা-৫ | মোহাম্মদ কামাল হোসেন (জামায়াত)
৯৬,৬৪১ | নবী উল্লা (বিএনপি)
৮৭,৪৯১ | ৯,১৫০ |
| ঢাকা-৬ | ইশরাক হোসেন (বিএনপি)
৭৮,৮৫০ | আব্দুল মান্নান (জামায়াত)
৫৫,৬৯৭ | ২৩,১৫৩ |
| ঢাকা-৭ | হামিদুর রহমান (বিএনপি)
১,০৪,৬৬৬ | এনায়াত উল্লা (জামায়াত)
৯৮,৪৮৩ | ৬,১৮৩ |
| ঢাকা-৮ | মির্জা আব্বাস (বিএনপি)
৫৯,৩৬৬ | নাসীরুদ্দিন পাটওয়ারী (এনসিপি)
৫৪,১২৭ | ৫,২৩৯ |
| ঢাকা-৯ | হাবিবুর রশিদ (বিএনপি)
১,১১,২১২ | জাবেদ মিয়া (এনসিপি)
৫৩,৪৬০ | ৫৭,৭৫২ |
| ঢাকা-১০ | শেখ রবিউল আলম (বিএনপি)
৮০,৪৩৬ | জসীম উদ্দীন সরকার (জামায়াত)
৭৭,১৩৬ | ৩,৩০০ |
| ঢাকা-১১ | নাহিদ ইসলাম (এনসিপি)
৯৩,৮৭২ | এম এ কাইয়ুম (বিএনপি)
৯১,৮৩৩ | ২,০৩৯ |
| ঢাকা-১২ | সাইফুল আলম (জামায়াত)
৫৩,৭৭৩ | সাইফুল হক (বিএনপি জোট)
৩০,৯৬৩ | ২২,৮১০ |
| ঢাকা-১৩ | ববি হাজ্জাজ (বিএনপি)
৮৮,৩৮৭ | মামুনুল হক (খেলাফত)
৮৬,০৬৭ | ২,৩২০ |
| ঢাকা-১৪ | মীর আহমাদ বিন কাসেম (জামায়াত)
১,০১,১১৩ | সানজিদা ইসলাম (বিএনপি)
৮৩,৩২৩ | ১৭,৭৯০ |
| ঢাকা-১৫ | ডা. শফিকুর রহমান (জামায়াত)
৮৫,১৩১ | শফিকুল ইসলাম খান (বিএনপি)
৬৩,৫১৭ | ২১,৬১৪ |
| ঢাকা-১৬ | আব্দুল বাতেন (জামায়াত)
৮৮,৮২৮ | আমিনুল হক (বিএনপি)
৮৫,৪৬৭ | ৩,৩৬১ |
| ঢাকা-১৭ | তারেক রহমান (বিএনপি)
৭২,৬৯৯ | খালিদুজ্জামান (জামায়াত)
৬৮,৩০০ | ৪,৩৯৯ |
| ঢাকা-১৮ | এস. এম. জাহাঙ্গীর (বিএনপি)
১,৪৪,৭১৫ | আরিফুল ইসলাম (এনসিপি)
১,১১,২৯৭ | ৩৩,৪১৮ |
| ঢাকা-২০ | মো. তমিজ উদ্দিন (বিএনপি)
১,৬২,৫০৪ | নাবিলা তাসনিদ (এনসিপি)
৫৭,৭৮৭ | ১,০৪,৭১৭ |
জেলা ভিত্তিক বেসরকারি ফলাফল ও প্রাপ্ত ভোট (টাঙ্গাইল-মানিকগঞ্জ-নরসিংদী-কিশোরগঞ্জ)
| আসন | বিজয়ী প্রার্থী ও প্রাপ্ত ভোট | নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রাপ্ত ভোট | ব্যবধান |
| টাঙ্গাইল জেলা |
| টাঙ্গাইল-১ | ফকির মাহবুব আনাম (বিএনপি)
১,৫৩,৯৩২ | মুহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী (জামায়াত)
৯৪,৪৬২ | ৫৯,৪৭০ |
| টাঙ্গাইল-২ | মো. আবদুস সালাম পিন্টু (বিএনপি)
১,৯৮,২১৩ | মো. হুমায়ুন কবীর (জামায়াত)
৬০,৮৭১ | ১,৩৭,৩৪২ |
| টাঙ্গাইল-৩ | লুৎফর রহমান আজাদ (স্বতন্ত্র/মোটরসাইকেল)
১,০৭,৯০১ | এস এম ওবায়দুল হক (বিএনপি)
৮২,৭৬৯ | ২৫,১৩২ |
| টাঙ্গাইল-৪ | মো. লুৎফর রহমান (বিএনপি)
১,০৫,৩৪২ | লতিফ সিদ্দিকী (স্বতন্ত্র/হাঁস)
৬২,৫০৯ | ৪২,৮৩৩ |
| টাঙ্গাইল-৫ | সুলতান সালাউদ্দিন টুকু (বিএনপি)
১,৩১,২৭৯ | আহছান হাবিব (জামায়াত)
৮০,২৮৩ | ৫০,৯৯৬ |
| টাঙ্গাইল-৬ | মো. রবিউল আওয়াল (বিএনপি)
১,৫০,৯৫২ | এ. কে. এম. আব্দুল হামিদ (জামায়াত)
৯১,৯১৪ | ৫৯,০৩৮ |
| মানিকগঞ্জ জেলা |
| মানিকগঞ্জ-১ | এস এ জিন্নাহ কবীর (বিএনপি)
১,৩৭,৭৭৩ | তোজাম্মেল হক (স্বতন্ত্র)
৭৭,৮১৮ | ৫৯,৯৫৫ |
| মানিকগঞ্জ-২ | মঈনুল ইসলাম খান (বিএনপি)
১,৭৫,৭৭৬ | মো. সালাহ উদ্দিন (খেলাফত)
৮১,৫৩১ | ৯৪,২৪৫ |
| নরসিংদী জেলা |
| নরসিংদী-১ | খায়রুল কবির খোকন (বিএনপি)
১,৬১,৪০৫ | মো. ইব্রাহিম ভূঞা (জামায়াত)
৯৫,৩৪৯ | ৬৬,০৫৬ |
| নরসিংদী-২ | ড. আবদুল মঈন খান (বিএনপি)
৯২,৭৩৯ | মো. আমজাদ হোসাইন (জামায়াত)
৫৫,৯২০ | ৩৬,৮১৯ |
| কিশোরগঞ্জ জেলা |
| কিশোরগঞ্জ-১ | মাজহারুল ইসলাম (বিএনপি)
১,২৪,০৩৫ | হেদায়াতুল্লাহ হাদী (খেলাফত)
১,০১,১৩২ | ২২,৯০৩ |
| কিশোরগঞ্জ-৬ | মো. শরীফুল আলম (বিএনপি)
১,৮৭,১৫৯ | আতাউল্লাহ আমীন (খেলাফত)
৪৪,০৯৫ | ১,৪৩,০৬৪ |
ময়মনসিংহ ও শেরপুর জেলার বেসরকারি ফলাফল (২০২৬)
| আসন | বিজয়ী প্রার্থী ও প্রাপ্ত ভোট | নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রাপ্ত ভোট | ব্যবধান |
| ময়মনসিংহ জেলা |
| ময়মনসিংহ-১ | মোহাম্মদ সালমান ওমর (স্বতন্ত্র/ঘোড়া)
১,০৮,২৬৫ | সৈয়দ এমরান সালেহ (বিএনপি)
১,০১,৯২৬ | ৬,৩৩৯ |
| ময়মনসিংহ-৫ | মোহাম্মদ জাকির হোসেন (বিএনপি)
১,২৮,৮৯৬ | মো. মতিউর রহমান আকন্দ (জামায়াত)
১,০২,২২৬ | ২৬,৬৭০ |
| ময়মনসিংহ-৮ | লুৎফুল্লাহেল মাজেদ (বিএনপি)
১,০৮,৬৮৫ | আওরঙ্গজেব বেলাল (এলডিপি/ছাতা)
৪৬,৫১৫ | ৬২,১৭০ |
| ময়মনসিংহ-৯ | ইয়াসের খান চৌধুরী (বিএনপি)
৮৫,৭৬১ | এ কে এম আনোয়ারুল ইসলাম (বিডিপি)
৭১,১৬৮ | ১৪,৫৯৩ |
| ময়মনসিংহ-১০ | মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান (বিএনপি)
৭৫,৫৮৫ | আবু বকর সিদ্দিকুর রহমান (স্বতন্ত্র/হাঁস)
৬৭,০১৩ | ৮,৫৭২ |
| ময়মনসিংহ-১১ | জাহিদুল ইসলাম (বিএনপি)
১,১১,২৩০ | মুহাম্মদ মোর্শেদ আলম (স্বতন্ত্র/হরিণ)
৬৬,০১৬ | ৪৫,২১৪ |
| শেরপুর জেলা |
| শেরপুর-১ | রাশেদুল ইসলাম রাশেদ (জামায়াত)
১,২৭,৮১১ | সানসিলা জেবরিন (বিএনপি)
৭৮,৩৪২ | ৪৯,৪৬৯ |
| শেরপুর-২ | মোহাম্মদ ফাহিম চৌধুরী (বিএনপি)
১,১৮,৪৭২ | মো. গোলাম কিবরিয়া (জামায়াত)
১,০৮,৩৩৫ | ১০,১৩৭ |
চট্টগ্রাম বিভাগের প্রধান জেলাগুলোর ভোটের চিত্র (বেসরকারি ফলাফল)
| আসন | বিজয়ী প্রার্থী ও প্রাপ্ত ভোট | নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রাপ্ত ভোট | ব্যবধান |
| চট্টগ্রাম জেলা |
| চট্টগ্রাম-১ | নূরুল আমিন (বিএনপি)
১,২৮,৭৯৯ | ছাইফুর রহমান (জামায়াত)
৮৪,৫৩৮ | ৪৪,২৬১ |
| চট্টগ্রাম-৭ | হুমাম কাদের চৌধুরী (বিএনপি)
১,০১,৪৪৫ | রেজাউল করিম (জামায়াত)
৪১,৭১৯ | ৫৯,৭২৬ |
| চট্টগ্রাম-১৬ | জহিরুল ইসলাম (জামায়াত)
৯৩,১৬৭ | মিশকাতুল চৌধুরী (বিএনপি)
৮৩,১০৫ | ১০,০৬২ |
| কুমিল্লা জেলা |
| কুমিল্লা-৬ | মনিরুল হক চৌধুরী (বিএনপি)
২,০১,৭০৬ | দ্বীন মোহাম্মদ (জামায়াত)
১,১৯,৮৫১ | ৮১,৮৫৫ |
| কুমিল্লা-১১ | আব্দুল্লাহ মো. তাহের (জামায়াত)
১,৩৩,৩০৮ | কামরুল হুদা (বিএনপি)
৭৬,৬৩৮ | ৫৬,৬৭০ |
| নোয়াখালী জেলা |
| নোয়াখালী-৪ | মো. শাহজাহান (বিএনপি)
২,১৯,১৮২ | ইসহাক খন্দকার (জামায়াত)
১,৪৮,৯৮৯ | ৭০,১৯৩ |
| নোয়াখালী-৬ | আবদুল হান্নান মাসউদ (এনসিপি)
৯১,৮১৯ | মাহবুবের রহমান (বিএনপি)
৬৪,০২১ | ২৭,৭৯৮ |
| কক্সবাজার ও পার্বত্য জেলা |
| কক্সবাজার-১ | সালাহউদ্দিন আহমদ (বিএনপি)
২,২২,০১৯ | আল ফারুখ (জামায়াত)
১,২৯,৭২৮ | ৯২,২৯১ |
| রাঙ্গামাটি | দীপেন দেওয়ান (বিএনপি)
২,০১,৫৪৪ | পহেল চাকমা (স্বতন্ত্র/ফুটবল)
৩১,২২২ | ১,৭০,৩২২ |
রাজশাহী বিভাগের জেলাভিত্তিক প্রাপ্ত ভোট ও বেসরকারি ফলাফল
| আসন | বিজয়ী প্রার্থী ও প্রাপ্ত ভোট | নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রাপ্ত ভোট | ব্যবধান |
| রাজশাহী জেলা |
| রাজশাহী-১ | মুজিবুর রহমান (জামায়াত)
১,৭১,৭৮৬ | শরীফ উদ্দীন (বিএনপি)
১,৬৯,৯০২ | ১,৮৮৪ |
| রাজশাহী-২ | মিজানুর রহমান মিনু (বিএনপি)
১,২৮,৫৪৬ | মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর (জামায়াত)
১,০০,৩৭০ | ২৮,১৭৬ |
| রাজশাহী-৪ | আব্দুল বারী সরদার (জামায়াত)
১,১৫,২২৬ | জিয়াউর রহমান (বিএনপি)
১,০৯,৪৬১ | ৫,৭৬৫ |
| সিরাজগঞ্জ জেলা |
| সিরাজগঞ্জ-৩ | আয়নুল হক (বিএনপি)
১,৭৪,৪৩০ | আব্দুর রউফ সরকার (খেলাফত)
১,১৬,৮০২ | ৫৭,৬২৮ |
| সিরাজগঞ্জ-৪ | রফিকুল ইসলাম খান (জামায়াত)
১,৬১,৮৭২ | এম আকবর আলী (বিএনপি)
— | ৫৯৪ |
| নাটোর জেলা |
| নাটোর-২ | রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু (বিএনপি)
১,৬২,৮৪১ | ইউনূস আলী (জামায়াত)
১,৩০,০৬৬ | ৩২,৭৭৫ |
| নাটোর-৪ | আব্দুল আজিজ (বিএনপি)
১,৭০,৫৫১ | আব্দুল হাকিম (জামায়াত)
১,৩৫,৩৮৬ | ৩৫,১৬৫ |
| নওগাঁ জেলা |
| নওগাঁ-১ | মোস্তাফিজুর রহমান (বিএনপি)
১,৭৩,৮৬৪ | মাহবুবুল আলম (জামায়াত)
১,৫৩,৮১৬ | ২০,০৪৮ |
| নওগাঁ-২ | এনামুল হক (জামায়াত)
১,৪১,৫২৬ | সামসুজ্জোহা খান (বিএনপি)
১,৩৪,৫৩৩ | ৬,৯৯৩ |
খুলনা বিভাগের আসনভিত্তিক প্রাপ্ত ভোট ও ফলাফল
| আসন | বিজয়ী প্রার্থী ও প্রাপ্ত ভোট | নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রাপ্ত ভোট | ব্যবধান |
| মাগুরা জেলা |
| মাগুরা-১ | মো. মনোয়ার হোসেন (বিএনপি)
১,৮৫,৩৩৮ | আব্দুল মতিন (জামায়াত)
৮৯,৬৯১ | ৯৫,৬৪৭ |
| মাগুরা-২ | নিতাই রায় চৌধুরী (বিএনপি)
১,৪৭,৮৯৬ | মুশতারশেদ বিল্লাহ (জামায়াত)
১,১৭,০১৮ | ৩০,৮৭৮ |
| যশোর জেলা |
| যশোর-১ | মুহাম্মদ আজীজুর রহমান (জামায়াত)
১,১৯,০৯৩ | মো. নূরুজ্জামান লিটন (বিএনপি)
৯৩,৫৪২ | ২৫,৫৫১ |
| যশোর-২ | মোসলেহউদ্দিন ফরিদ (জামায়াত)
১,৮০,৯৬৫ | সাবিরা সুলতানা (বিএনপি)
১,৪৬,৪৪৭ | ৩৪,৫১৮ |
| চুয়াডাঙ্গা জেলা |
| চুয়াডাঙ্গা-১ | মো. মাসুদ পারভেজ (জামায়াত)
২,১১,০৪১ | মো. শরীফুজ্জামান (বিএনপি)
১,৫৩,১৯৩ | ৫৭,৮৪৮ |
বরিশাল বিভাগের জেলাভিত্তিক প্রাপ্ত ভোট ও বিজয়ী প্রার্থীদের তালিকা
| আসন | বিজয়ী প্রার্থী ও প্রাপ্ত ভোট | নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রাপ্ত ভোট | ব্যবধান |
| বরিশাল জেলা |
| বরিশাল-১ | জহির উদ্দিন স্বপন (বিএনপি)
১,০০,৫৫২ | কামরুল ইসলাম খান (জামায়াত)
৪৬,২৬৩ | ৫৪,২৮৯ |
| বরিশাল-৫ | মজিবর রহমান সরওয়ার (বিএনপি)
১,৩৫,১৪৬ | মুফতি ফয়জুল করিম (হাতপাখা)
৯৫,০৪৪ | ৪০,১০২ |
| পটুয়াখালী জেলা |
| পটুয়াখালী-২ | শফিকুল ইসলাম (জামায়াত)
১,০০,৭৫০ | সহিদুল তালুকদার (বিএনপি)
৭২,৬৭৬ | ২৮,০৭৪ |
| পটুয়াখালী-৩ | নূরুল হক নুর (গণঅধিকার)
৯৭,৩২৩ | হাসান মামুন (স্বতন্ত্র/ঘোড়া)
৮১,৩৬১ | ১৫,৯৬২ |
| পিরোজপুর জেলা |
| পিরোজপুর-১ | মাসুদ সাঈদী (জামায়াত)
১,৩২,৬৫৯ | আলমগীর হোসেন (বিএনপি)
১,০৭,১০৫ | ২৫,৫৫৪ |
| পিরোজপুর-২ | আহম্মদ সোহেল মনজুর (বিএনপি)
১,০৫,১৮৫ | শামীম সাঈদী (জামায়াত)
৯৬,৮৯৭ | ৮,২৮৮ |
| বরগুনা জেলা |
| বরগুনা-১ | মো. ওলি উল্লাহ (হাতপাখা)
১,৪০,২৯১ | নজরুল ইসলাম মোল্লা (বিএনপি)
১,৩৬,১৪৫ | ৪,১৪৬ |
| বরগুনা-২ | মো. নূরুল ইসলাম (বিএনপি)
৯০,৬৪৩ | ডা. সুলতান আহমদ (জামায়াত)
৮৫,২৪৭ | ৫,৩৯৬ |
সিলেট বিভাগের আসনভিত্তিক প্রাপ্ত ভোট ও ফলাফল (২০২৬)
| আসন | বিজয়ী প্রার্থী ও প্রাপ্ত ভোট | নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রাপ্ত ভোট | ব্যবধান |
| সিলেট জেলা |
| সিলেট-১ | খন্দকার আব্দুল মুক্তাদীর (বিএনপি)
বেসরকারিভাবে জয়ী | — | — |
| সিলেট-২ | তাহসীনা রুশদীর লুনা (বিএনপি)
১,১৭,৯৫৬ | মুনতাসির আলী (খেলাফত মজলিস)
৩৮,৬৩৫ | ৭৯,৩২১ |
| সিলেট-৫ | মুফতি আবুল হাসান (খেলাফত মজলিস)
বেসরকারিভাবে জয়ী | — | — |
| সিলেট-৬ | এমরান আহমদ চৌধুরী (বিএনপি)
১,০৯,১০৭ | মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন (জামায়াত)
১,০১,৫৫৯ | ৭,৫৪৮ |
| হবিগঞ্জ জেলা |
| হবিগঞ্জ-১ | রেজা কিবরিয়া (বিএনপি)
১,১১,৯৯৯ | সিরাজুল ইসলাম (খেলাফত মজলিস)
৫৬,১৩২ | ৫৫,৮৬৭ |
| হবিগঞ্জ-৩ | জি কে গাউস (বিএনপি)
১,৪২,৩৪৮ | কাজী মহসিন আহমদ (জামায়াত)
৪৫,৫৬৮ | ৯৬,৭৮০ |
| হবিগঞ্জ-৪ | এস এম ফয়সাল (বিএনপি)
১,৮৮,০৭২ | মো. গিয়াস উদ্দিন (ইসলামী ফ্রন্ট)
৮৪,৩২৩ | ১,০৩,৭৪৯ |
| মৌলভীবাজার জেলা |
| মৌলভীবাজার-২ | শওকতুল ইসলাম (বিএনপি)
৮৮,৩৮১ | মো. সায়েদ আলী (জামায়াত)
৫৩,৪৫৮ | ৩৪,৯২৩ |
| মৌলভীবাজার-৩ | নাসের রহমান (বিএনপি)
বেসরকারিভাবে জয়ী | — | — |