দেশের গণতন্ত্রের এই মহোৎসবে মোট ১২ কোটি ৬১ লাখ ৯৯ হাজার ৩৫১ জন ভোটার (Total Voters) তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এর মধ্যে নারী ও পুরুষ ভোটারের সংখ্যা প্রায় সমান, যা দেশের নির্বাচনি অংশগ্রহণের এক ইতিবাচক দিক।
- ৪২,৭৭৯টি।
- ১,২২০ জন।
- মোট ১৫ লাখ ২৮ হাজার ১৩১টি পোস্টাল ব্যালট অনুমোদিত হয়েছে।
নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা-১৯ (সাভার) আসনটি ভোটার সংখ্যার দিক থেকে অন্যতম বৃহৎ (৭,৪৭,০৭০ জন)। অন্যদিকে, উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতেও ভোটারের ঘনত্ব ও তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে।
নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত সামগ্রিক তথ্য
| বিবরণ | পরিসংখ্যান / সংখ্যা |
| সংসদ আসন | ৩০০ টি |
| মোট প্রার্থী | ২,০৪৭ জন |
| রাজনৈতিক দল | ৫২ টি |
| ভোট কেন্দ্র | ৪২,৭৭৯ টি |
| মোট ভোটার | ১২,৬১,৯৯,৩৫১ জন |
| পুরুষ ভোটার | ৬,৩৫,৫৯,০০৩ জন |
| নারী ভোটার | ৬,২৬,৩৯,১২৮ জন |
| তৃতীয় লিঙ্গ (ভোটার) | ১,২২০ জন |
| পোস্টাল ব্যালট ভোট সংক্রান্ত তথ্য |
| মোট তালিকাভুক্ত | ১৫,৩৩,৬৮৪ জন |
| অনুমোদিত আবেদন | ১৫,২৮,১৩১ জন |
| ভোট প্রদান করা হয়েছে | ৫,৭৭,২০৭ টি |
নির্বাচনি আসন ও ভোটার তথ্য: পঞ্চগড় থেকে জয়পুরহাট
| আসন ও এলাকা | মোট ভোটার | পুরুষ | নারী | ৩য় লিঙ্গ |
| পঞ্চগড়-১: তেঁতুলিয়া, সদর ও অটোয়ারী | ৪,৬৩,৭০০ | ২,৩১,৯৭৬ | ২,৩১,৭২৩ | ১ |
| পঞ্চগড়-২: বোদা ও দেবীগঞ্জ | ৪,১৭,৫২৯ | ২,০৯,৭০৮ | ২,০৭,৮১৮ | ৩ |
| ঠাকুরগাঁও-১: ঠাকুরগাঁও সদর | ৫,১১,৬২৯ | ২,৫৫,০৫৩ | ২,৫৬,৫৭২ | ৪ |
| ঠাকুরগাঁও-২: বালিয়াডাংগী, হরিপুর ও আংশিক রাণীশংকৈল | ৩,৪০,০৪৯ | ১,৭৫,২৩২ | ১,৬৪,৮১৬ | ১ |
| ঠাকুরগাঁও-৩: রাণীশংকৈল ও পীরগঞ্জ | ৩,৬৪,১২৯ | ১,৮৪,৭০১ | ১,৭৯,৪২৬ | ২ |
| দিনাজপুর-১: বীরগঞ্জ ও কাহারোল | ৪,১৭,১৩৩ | ২,০৮,৯১৯ | ২,০৮,২১২ | ২ |
| দিনাজপুর-২: বিরল ও বোচাগঞ্জ | ৩,৭১,৪৭৮ | ১,৮৭,১১২ | ১,৮৪,৩৬৬ | ০ |
| দিনাজপুর-৩: দিনাজপুর সদর | ৪,১৫,৬৩৬ | ২,০৫,৪৮৬ | ২,১০,১৪৮ | ২ |
| দিনাজপুর-৪: খানসামা ও চিরিরবন্দর | ৪,২১,২৭৮ | ২,১১,৩০৪ | ২,০৯,৯৭২ | ২ |
| দিনাজপুর-৫: পার্বতীপুর ও ফুলবাড়ী | ৪,৭৭,৫১৬ | ২,৩৮,৫৮৩ | ২,৩৮,৯৩০ | ৩ |
| দিনাজপুর-৬: নবাবগঞ্জ, বিরামপুর, হাকিমপুর ও ঘোড়াঘাট | ৫,৫৭,৬৯২ | ২,ত৮,০৮৬ | ২,৭৯,৫৯৩ | ১৩ |
| নীলফামারী-১: ডোমার ও ডিমলা | ৪,৬০,২৭১ | ২,৩২,৪৮৩ | ২,২৭,৭৮৬ | ২ |
| নীলফামারী-২: নীলফামারী সদর | ৩,৮৫,৭৮৫ | ১,৯৩,০৩৪ | ১,৯২,৭৪৯ | ২ |
| নীলফামারী-৩: জলঢাকা | ২,৯৪,৪৪৬ | ১,৪৯,৮৭৮ | ১,৪৪,৫৬৭ | ১ |
| নীলফামারী-৪: সৈয়দপুর ও কিশোরগঞ্জ | ৪,৫১,৮১৪ | ২,২৬,৭২৮ | ২,২৫,০৮১ | ৫ |
| লালমনিরহাট-১: পাটগ্রাম ও হাতীবান্ধা | ৪,০৩,৫৬১ | ২,০২,৭০৭ | ২,০০,৮৫২ | ২ |
| লালমনিরহাট-২: কালীগঞ্জ ও আদিতমারী | ৪,৩২,৯৬৪ | ২,১৭,২০০ | ২,১৫,৭৬১ | ৩ |
| লালমনিরহাট-৩: লালমনিরহাট সদর | ৩,০৭,৯৭০ | ১,৫৪,১৬৭ | ১,৫৩,৮০১ | ২ |
| রংপুর-১: গংগাচড়া | ৩,৭৫,২২৭ | ১,৮৮,৮২৯ | ১,৮৬,৩৯৪ | ৪ |
| রংপুর-২: তারাগঞ্জ ও বদরগঞ্জ | ৩,৮০,৯২১ | ১,৯২,২৮৭ | ১,৮৮,৬২৫ | ৯ |
| রংপুর-৩: রংপুর সদর | ৫,০৮,২২৩ | ২,৫২,৩৬৯ | ২,৫৫,৮৪৯ | ৫ |
| রংপুর-৪: কাউনিয়া ও পীরগাছা | ৫,০৯,৯০৫ | ২,৫০,৭৮৭ | ২,৫৯,১১৩ | ৫ |
| রংপুর-৫: মিঠাপুকুর | ৪,৬৯,১৮৯ | ২,৩২,৪৬২ | ২,৩৬,৭২৩ | ৪ |
| রংপুর-৬: পীরগঞ্জ | ৩,৫৫,৭৩৭ | ১,৭৬,১০৩ | ১,৭৯,৬৩০ | ৪ |
| কুড়িগ্রাম-১: ভূরুঙ্গামারী ও নাগেশ্বরী | ৫,৬৩,৯৭৮ | ২,৮১,৪২৪ | ২,৮২,৫৫১ | ৩ |
| কুড়িগ্রাম-২: সদর, রাজারহাট ও ফুলবাড়ি | ৬,০৪,৭৩৮ | ২,৯৯,৮৯০ | ৩,০৪,৮৪১ | ৭ |
| কুড়িগ্রাম-৩: উলিপুর | ৩,৬৮,৪৭০ | ১,৮৩,০৬৪ | ১,৮৫,৪০৬ | ০ |
| কুড়িগ্রাম-৪: রৌমারী, রাজিবপুর ও চিলমারী | ৩,৬২,৭৫৩ | ১,৮১,৩৬১ | ১,৮১,৩৮৮ | ৪ |
| গাইবান্ধা-১: সুন্দরগঞ্জ | ৪,১৯,১১১ | ২,০৭,৫৭৩ | ২,১১,৫৩৫ | ৩ |
| গাইবান্ধা-২: সদর | ৪,১১,৪৬০ | ২,০২,০৩৪ | ২,০৯,৪১৫ | ১১ |
| গাইবান্ধা-৩: সাদুল্লাপুর ও পলাশবাড়ী | ৫,০৬,১৮৫ | ২,৪৮,৯০১ | ২,৫৭,২৭৫ | ৯ |
| গাইবান্ধা-৪: গোবিন্দগঞ্জ | ৪,৬৮,৩৮৪ | ২,৩১,৬১৬ | ২,৩৬,৭৫৮ | ১০ |
| গাইবান্ধা-৫: ফুলছড়ি ও সাঘাটা | ৩,৮৫,২৬১ | ১,৯২,২৭৭ | ১,৯২,৯৮১ | ৩ |
নির্বাচনি আসন ও ভোটার তথ্য: জয়পুরহাট থেকে পাবনা
| আসন ও এলাকা | মোট ভোটার | পুরুষ | নারী | ৩য় লিঙ্গ |
| জয়পুরহাট-১: সদর ও পাঁচবিবি | ৪,৬৬,২৭৪ | ২,৩১,৯৮৩ | ২,৩৪,২৮৩ | ৮ |
| জয়পুরহাট-২: আক্কেলপুর, কালাই ও ক্ষেতলাল | ৩,৫১,৫৭২ | ১,৭৪,১৭৭ | ১,৭৭,৩৯৩ | ২ |
| বগুড়া-১: সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা | ৩,৭৬,০১৯ | ১,৮৬,৩৮৮ | ১,৮৯,৬২৬ | ৫ |
| বগুড়া-২: শিবগঞ্জ | ৩,৪২,১৫৫ | ১,৭১,৪৯৭ | ১,৭০,৬৫৩ | ৫ |
| বগুড়া-৩: আদমদিঘী ও দুপচাঁচিয়া | ৩,৩৯,১৮১ | ১,৬৯,৩৪৭ | ১,৬৯,৮৩১ | ৩ |
| বগুড়া-৪: কাহালু ও নন্দীগ্রাম | ৩,৫৯,৫২৩ | ১,৭৮,৯৮৫ | ১,৮০,৫৩০ | ৮ |
| বগুড়া-৫: শেরপুর ও ধুনট | ৫,৭২,৩৪০ | ২,৮১,২৮৭ | ২,৯১,০৪৭ | ৬ |
| বগুড়া-৬: বগুড়া সদর | ৪,৫৪,০৪৩ | ২,২২,৭৯৬ | ২,৩১,২৩৭ | ১০ |
| বগুড়া-৭: গাবতলী ও শাহাজানপুর | ৫,৩৮,০৯২ | ২,৭০,০৭০ | ২,৬৮,০১৭ | ৫ |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১: শিবগঞ্জ | ৫,০০,১৮১ | ২,৫৫,৩১৬ | ২,৪৪,৮৬৫ | ০ |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২: ভোলাহাট, গোমাস্তাপুর ও নাচোল | ৪,৬১,০০০ | ২,২৮,৮২৫ | ২,৩২,১৭৪ | ১ |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩: সদর | ৪,৬৮,৪৭৯ | ২,৩৬,৬৪৮ | ২,৩১,৮৩১ | ০ |
| নওগাঁ-১: পোরশা, সাপাহার ও নিয়ামতপুর | ৪,৭৪,০৬৭ | ২,৩৫,৩৭৯ | ২,৩৮,৬৮৪ | ৪ |
| নওগাঁ-২: পত্নীতলা ও ধামইরহাট | ৩,৭২,৪৩৬ | ১,৮৫,৩৭৫ | ১,৮৭,০৫৯ | ২ |
| নওগাঁ-৩: বদলগাছী ও মহাদেবপুর | ৪,৪০,৭৮৫ | ২,১৮,৯৮৮ | ২,২১,ত৯৬ | ১ |
| নওগাঁ-৪: মান্দা | ৩,৩৩,৮৬২ | ১,৬৫,৬৪৩ | ১,৬৮,২১৫ | ৪ |
| নওগাঁ-৫: নওগাঁ সদর | ৩,৬৩,০৩০ | ১,৮০,০৩১ | ১,৮২,৯৯৪ | ৫ |
| নওগাঁ-৬: রাণীনগর ও আত্রাই | ৩,৪৫,৪১৬ | ১,৭৪,৩৫০ | ১,৭১,০৬১ | ৫ |
| রাজশাহী-১: গোদাগাড়ী ও তানোর | ৪,৬৮,৭৮০ | ২,৩৪,০৭৮ | ২,৩৪,৬৯৯ | ৩ |
| রাজশাহী-২: রাজপাড়া ও বোয়ালিয়া | ৩,৬৯,৫৬৪ | ১,৭৮,২৪৯ | ১,৯১,৩০৭ | ৮ |
| রাজশাহী-৩: পবা ও মোহনপুর | ৪,২৩,৭৩৮ | ২,১০,৮৯৭ | ২,১২,৮৩৫ | ৬ |
| রাজশাহী-৪: বাগমারা | ৩,১৯,৯০৯ | ১,৬০,৭২০ | ১,৫৯,১৮৫ | ৪ |
| রাজশাহী-৫: দুর্গাপুর ও পুঠিয়া | ৩,৫৩,১৭৪ | ১,৭৬,৬৭০ | ১,৭৬,৪৯৯ | ৫ |
| রাজশাহী-৬: চারঘাট ও বাঘা | ৩,৫৭,০৫৪ | ১,৭৮,০৬৮ | ১,৭৮,৯৮৪ | ২ |
| নাটোর-১: লালপুর ও বাগতিপাড়া | ৩,৬৮,২৭৬ | ১,৮৩,৫৯৫ | ১,৮৪,৬৭৯ | ২ |
| নাটোর-২: সদর ও নলডাঙ্গা | ৪,০৬,৮৮৬ | ২,০১,৬৫৫ | ২,০৫,২২২ | ৯ |
| নাটোর-৩: সিংড়া | ৩,২৬,৮৭২ | ১,৬৪,০৮৮ | ১,৬২,৭৮১ | ৩ |
| নাটোর-৪: গুরুদাসপুর ও বড়াইগ্রাম | ৪,৪৫,১৭২ | ২,২১,৩৪৮ | ২,২৩,৮২১ | ৩ |
| সিরাজগঞ্জ-১: কাজিপুর ও সদর | ৩,৮৫,০২৪ | ১,৮৯,৬৭৬ | ১,৯৫,৩৪৪ | ৪ |
| সিরাজগঞ্জ-২: সদর ও কামারখন্দ | ৪,৬৯,৮৭৮ | ২,৩৫,২৪৮ | ২,৩৪,৬২৬ | ৪ |
| সিরাজগঞ্জ-৩: রায়গঞ্জ ও তাড়াশ | ৪,৪৪,৪২৭ | ২,২২,৭৩৭ | ২,২১,৬৮৩ | ৭ |
| সিরাজগঞ্জ-৪: উল্লাপাড়া | ৪,৭৫,৮২১ | ২,৪৩,৬৮০ | ২,৩২,১২৫ | ১৬ |
| সিরাজগঞ্জ-৫: বেলকুচি ও চৌহালী | ৪,২৬,৩২১ | ২,১৮,৬৬৪ | ২,০৭,৬৫৫ | ২ |
| সিরাজগঞ্জ-৬: শাহজাদপুর | ৪,৮৫,৩৮৭ | ২,৪৬,৪১২ | ২,৩৮,৯৭২ | ৩ |
| পাবনা-১: সাঁথিয়া ও বেড়া | ৪,৬৪,৯০৪ | ২,৩৭,৬৭৫ | ২,২৭,২২৮ | ১ |
| পাবনা-২: সুজানগর ও বেড়া | ৩,৭৩,৪২৫ | ১,৯১,৪৬৭ | ১,৮১,৯৫৭ | ১ |
| পাবনা-৩: চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া ও ফরিদপুর | ৪,৮৬,৮০৬ | ২,৪৩,৯৩৭ | ২,৪২,৮৬৩ | ৬ |
| পাবনা-৪: ঈশ্বরদী ও আটঘরিয়া | ৪,৪০,১৬৮ | ২,২১,৪৪২ | ২,১৮,৭২০ | ৬ |
| পাবনা-৫: পাবনা সদর | ৫,২৮,০৪৪ | ২,৬৬,৪৩৩ | ২,৬১,৬০৮ | ৩ |
খুলনা বিভাগ: নির্বাচনি আসন ও ভোটার তথ্য
| আসন ও এলাকা | মোট ভোটার | পুরুষ | নারী | ৩য় লিঙ্গ |
| মেহেরপুর-১: সদর ও মুজিবনগর | ৩,১৬,৯৭৫ | ১,৫৭,৮৯০ | ১,৫৯,০৮২ | ৩ |
| মেহেরপুর-২: গাংনী | ২,৭০,৭০৫ | ১,৩৫,০৮৭ | ১,৩৫,৬১৫ | ৩ |
| কুষ্টিয়া-১: দৌলতপুর | ৪,০৪,৫০৪ | ২,০৩,৪৯২ | ২,০১,০১১ | ১ |
| কুষ্টিয়া-২: মিরপুর ও ভেড়ামাড়া | ৪,৭৮,০০১ | ২,৩৯,১২৬ | ২,৩৮,৮৭২ | ৩ |
| কুষ্টিয়া-৩: সদর | ৪,৪০,৮৪২ | ২,১৭,২৬৯ | ২,২৩,৫৬৯ | ৪ |
| কুষ্টিয়া-৪: কুমারখালী ও খোকসা | ৪,২৪,৪১৭ | ২,১৩,৫০৪ | ২,১০,৯০৮ | ৫ |
| চুয়াডাঙ্গা-১: আলমডাঙ্গা ও সদর (আংশিক) | ৫,১১,৬৫৭ | ২,৫৪,৩৮৫ | ২,৫৭,২৬৫ | ৭ |
| চুয়াডাঙ্গা-২: দামুড়হুদা, জীবননগর ও সদর (আংশিক) | ৪,৯২,৪৩১ | ২,৪৬,৭১৬ | ২,৪৫,৭১১১ | ৪ |
| ঝিনাইদহ-১: শৈলকুপা | ৩,২৫,২৭৮ | ১,৬৩,০০১ | ১,৬২,২৭৭ | ০ |
| ঝিনাইদহ-২: সদর ও হরিণাকুণ্ডু | ৫,০৬,৬৪০ | ২,৫১,৬৬৬ | ২,৫৪,৯৬৩ | ১১ |
| ঝিনাইদহ-৩: কোটচাঁদপুর ও মহেশপুর | ৪,৩১,০১৫ | ২,১৭,৪৭০ | ২,১৩,৫৪২ | ৩ |
| ঝিনাইদহ-৪: সদর (আংশিক) | ৩,৩৩,৪৬৪ | ১,৬৮,২৫৫ | ১,৬৫,২০৪ | ৫ |
| যশোর-১: শার্শা | ৩,১১,৬৩৩ | ১,৫৫,৮০৭ | ১,৫৫,৮২৩ | ৩ |
| যশোর-২: চৌগাছা ও ঝিকরগাছা | ৪,৮৪,৮৬৬ | ২,৪৩,৩৭৪ | ২,৪১,৪৯০ | ২ |
| যশোর-৩: যশোর সদর | ৬,১৩,৪৬০ | ৩,০৭,৫৪৯ | ৩,০৫,৯০১ | ১০ |
| যশোর-৪: বাঘারপাড়া ও অভয়নগর | ৪,৫৮,৫৩১ | ২,২৮,৪৩৩ | ২,৩০,০৯৪ | ৪ |
| যশোর-৫: মনিরামপুর | ৩,৭৪,২৫২ | ১,৮৮,৪৮০ | ১,৮৫,৭৬৮ | ৪ |
| যশোর-৬: কেশবপুর | ২,২৯,১৬৩ | ১,১৫,২৪৪ | ১,১৩,৯১৭ | ২ |
| মাগুরা-১: শ্রীপুর ও সদর | ৪,৩০,৭৭৫ | ২,১৫,২৬৮ | ২,১৫,৫০৪ | ৩ |
| মাগুরা-২: সদর, শালিখা ও মহম্মদপুর | ৪,১৬,৬৩৪ | ২,১১,৫৪৬ | ২,০৫,০৮৫ | ৩ |
| নড়াইল-১: কালিয়া ও সদর (আংশিক) | ২,৯৪,১৫৫ | ১,৪৮,৫০৫ | ১,৪৫,৬৪৮ | ২ |
| নড়াইল-২: লোহাগড়া ও সদর (আংশিক) | ৩,৯০,৯৮৮ | ১,৯৪,২৪৫ | ১,৯৬,৭৩৯ | ৪ |
| বাগেরহাট-১: ফকিরহাট, মোল্লাহাট ও চিতলমারী | ৩,৭৫,৫৬০ | ১,৯০,৮৩৮ | ১,৮৪,৭২০ | ২ |
| বাগেরহাট-২: সদর ও কচুয়া | ৩,৩৮,০০৯ | ১,৬৭,৭৩৯ | ১,৭০,২৬৫ | ৫ |
| বাগেরহাট-৩: রামপাল ও মোংলা | ২,৬৬,৮৬৪ | ১,৩২,৩৫০ | ১,৩৪,৫১০ | ৪ |
| বাগেরহাট-৪: মোরেলগঞ্জ ও শরণখোলা | ৩,৮০,৬৭৯ | ১,৯১,৮১২ | ১,৮৮,৮৬৪ | ৩ |
| খুলনা-১: বটিয়াঘাটা ও দাকোপ | ৩,০৭,১০৩ | ১,৫২,২৮৫ | ১,৫৪,৮১৪ | ৪ |
| খুলনা-২: সোনাডাঙ্গা ও সদর | ৩,৩৫,২৪১ | ১,৬৫,৭৬২ | ১,৬৯,৪৬৯ | ১০ |
| খুলনা-৩: দৌলতপুর, খালিশপুর ও দিঘলিয়া (আংশিক) | ২,৫৪,৪০৯ | ১,২৭,৬৩৬ | ১,২৬,৭৬৫ | ৮ |
| খুলনা-৪: দিঘলিয়া (আংশিক), রুপসা ও তেরখাদা | ৩,৭৮,৪৫৩ | ১,৮৮,৫২৬ | ১,৮৯,৯২২ | ৫ |
| খুলনা-৫: ফুলতলা ও ডুমুরিয়া | ৪,০২,৭৯৮ | ১,৯৯,৩৫৪ | ২,০৩,৪৪৩ | ১ |
| খুলনা-৬: কয়রা ও পাইকগাছা | ৪,২৩,৩৩১ | ২,১২,৮৬৯ | ২,১০,৪৬১ | ১ |
| সাতক্ষীরা-১: তালা ও কলারোয়া | ৪,৯৬,৮৪৮ | ২,৪৭,৮৭৩ | ২,৪৮,৯৭৩ | ২ |
| সাতক্ষীরা-২: সাতক্ষীরা সদর | ৫,৩৫,৬৫৪ | ২,৬৫,৯৬৫ | ২,৬৯,৬৮৫ | ৪ |
| সাতক্ষীরা-৩: আশাশুনি, দেবহাটা ও কালিগঞ্জ | ৫,০২,২২২ | ২,৫৩,৯৮৪ | ২,৪৮,২৩৫ | ৩ |
| সাতক্ষীরা-৪: শ্যামনগর ও কালিগঞ্জ (আংশিক) | ২,৯৮,০৫০ | ১,৫০,০২৬ | ১,৪৮,০২০ | ৪ |
বরিশাল বিভাগ: নির্বাচনি আসন ও ভোটার তথ্য
| আসন ও এলাকা | মোট ভোটার | পুরুষ | নারী | ৩য় লিঙ্গ |
| বরগুনা-১: সদর, আমতলী ও তালতলী | ৫,১৯,৪৬০ | ২,৫৯,০৯৮ | ২,৬০,৩৫১ | ১১ |
| বরগুনা-২: বেতাগী, বামনা ও পাথরঘাটা | ৩,৩৭,৭৪৪ | ১,৬৭,৯৬৫ | ১,৬৯,৭৭৫ | ৪ |
| পটুয়াখালী-১: সদর, মির্জাগঞ্জ ও দুমকী | ৫,০৫,৮৪০ | ২,৫৪,৩৩৯ | ২,৫১,৪৯৩ | ৮ |
| পটুয়াখালী-২: বাউফল উপজেলা | ৩,১৫,২৮২ | ১,৬০,৫০১ | ১,৫৪,৭৭৯ | ২ |
| পটুয়াখালী-৩: দশমিনা ও গলাচিপা | ৩,৭৫,৮৭১ | ১,৮৯,০২০ | ১,৮৬,৮৪৮ | ৩ |
| পটুয়াখালী-৪: কলাপাড়া ও রাংগাবালী | ৩,১২,৬০৩ | ১,৫৮,১২৩ | ১,৫৪,৪৭৫ | ৫ |
| ভোলা-১: ভোলা সদর | ৪,০৬,৫৬৭ | ২,১০,০৮৭ | ১,৯৬,৪৭৫ | ৫ |
| ভোলা-২: দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন | ৩,৯৫,৫৪৬ | ২,০৬,৪৩৩ | ১,৮৯,১১২ | ১ |
| ভোলা-৩: লালমোহন ও তজুমদ্দিন | ৩,৮৮,৫৫০ | ২,০০,৪৯৭ | ১,৮৮,০৫০ | ৩ |
| ভোলা-৪: চরফ্যাশন ও মনপুরা | ৫,০২,০২৬ | ২,৬২,৮৪৩ | ২,৩৯,১৭৬ | ৭ |
| বরিশাল-১: গৌরনদী ও আগৈলঝাড়া | ৩,২৮,১৯৮ | ১,৬৫,৩৬৪ | ১,৬২,৮৩৪ | ০ |
| বরিশাল-২: উজিরপুর ও বানারীপাড়া | ৩,৮৫,৮০৭ | ১,৯৬,২৬২ | ১,৮৯,৫৪৪ | ১ |
| বরিশাল-৩: মুলাদী ও বাবুগঞ্জ | ৩,৩২,০৯৭ | ১,৬৭,৯২১ | ১,৬৪,১৭৩ | ৩ |
| বরিশাল-৪: মেহেন্দিগঞ্জ ও হিজলা | ৪,২১,৯৭৫ | ২,১৭,৯৪২ | ২,০৪,০৩০ | ৩ |
| বরিশাল-৫: বরিশাল সদর | ৫,০১,৩০৪ | ২,৫০,৬৮০ | ২,৫০,৬১৫ | ৯ |
| বরিশাল-৬: বাকেরগঞ্জ | ৩,১৫,৫৯৭ | ১,৬০,০৫৫ | ১,৫৫,৫৩৮ | ৪ |
| ঝালকাঠি-১: রাজাপুর ও কাঠালিয়া | ২,২৮,৪৩১ | ১,১৬,৪২৭ | ১,১২,০০২ | ২ |
| ঝালকাঠি-২: সদর ও নলছিটি | ৩,৬৫,৩৯৭ | ১,৮৫,৪৫১ | ১,৭৯,৯৪৪ | ২ |
| পিরোজপুর-১: সদর, নাজিরপুর ও ইন্দুরকানী | ৩,৯২,১৭৮ | ১,৯৮,৭০৯ | ১,৯৩,৪৬৯ | ০ |
| পিরোজপুর-২: কাউখালি, ভান্ডারিয়া ও নেছারাবাদ | ৪,০৯,২৮৮ | ২,০৪,৩১২ | ২,০৪,৯৭২ | ৪ |
| পিরোজপুর-৩: মঠবাড়ীয়া | ২,৪১,৩৬১ | ১,২২,০৪৫ | ১,১৯,৩১৫ | ১ |
নির্বাচনি আসন ও ভোটার তথ্য: টাঙ্গাইল থেকে নেত্রকোণা
| আসন ও এলাকা | মোট ভোটার | পুরুষ | নারী | ৩য় লিঙ্গ |
| টাঙ্গাইল-১: মধুপুর ও ধনবাড়ী | ৪,৩৭,৪৩৩ | ২,১৬,০০৭ | ২,২১,৪২৪ | ২ |
| টাঙ্গাইল-২: গোপালপুর ও ভুঞাপুর | ৪,১৮,৬০৬ | ২,১০,৪২২ | ২,০৮,১৮৩ | ১ |
| টাঙ্গাইল-৩: ঘাটাইল | ৩,৮২,৭২০ | ১,৯১,৮৬৪ | ১,৯০,৮৫৩ | ৩ |
| টাঙ্গাইল-৪: কালিহাতী | ৩,৭৪,৯১৭ | ১,৮৯,৯৪২ | ১,৮৪,৯৭২ | ৩ |
| টাঙ্গাইল-৫: টাঙ্গাইল সদর | ৪,৬২,৪১২ | ২,৩১,৩০৩ | ২,৩১,১০৮ | ১ |
| টাঙ্গাইল-৬: দেলদুয়ার ও নাগরপুর | ৪,৬৮,০৭৬ | ২,৩৬,৫৯৭ | ২,৩১,৪৭৫ | ৪ |
| টাঙ্গাইল-৭: মির্জাপুর | ৩,৭৫,৪৩৭ | ১,৮৮,৮৭১ | ১,৮৬,৫৬০ | ৬ |
| টাঙ্গাইল-৮: বাসাইল ও সখিপুর | ৪,১৪,৮২৬ | ২,০৬,৬২৩ | ২,০৮,১৯৮ | ৫ |
| জামালপুর-১: বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ | ৪,৩১,৭০৭ | ২,১৬,২০৭ | ২,১৫,৪৯৮ | ২ |
| জামালপুর-২: ইসলামপুর | ২,৮২,১০৩ | ১,৪৪,৪৬৯ | ১,৩৭,৬৩৩ | ১ |
| জামালপুর-৩: মাদারগঞ্জ ও মেলান্দহ | ৫,৩৯,৫০৪ | ২,৭৪,২৫৭ | ২,৬৫,২৪১ | ৬ |
| জামালপুর-৪: সরিষাবাড়ী | ৩,০৪,৯৯২ | ১,৫১,৫২৭ | ১,৫৩,৪৬৪ | ১ |
| জামালপুর-৫: জামালপুর সদর | ৫,৭৬,৮১০ | ২,৮১,৭৪৭ | ২,৯৫,০৫৩ | ১০ |
| শেরপুর-১: শেরপুর সদর | ৪,৫০,৪৮৯ | ২,২৪,৪৭২ | ২,২৬,০০৯ | ৮ |
| শেরপুর-২: নকলা ও নালিতাবাড়ী | ৪,৪০,০৩৫ | ২,১৫,৭৮৬ | ২,২৪,২৪৯ | ০ |
| শেরপুর-৩: শ্রীবরদী ও ঝিনাইগাতী | ৪,১৩,৩৭৭ | ২,০৫,০৭৭ | ২,০৮,২৯৩ | ৭ |
| ময়মনসিংহ-১: হালুয়াঘাট ও ধোবাউড়া | ৪,৮৩,৭১২ | ২,৪১,৬০৪ | ২,৪২,১০৪ | ৪ |
| ময়মনসিংহ-২: ফুলপুর ও তারাকান্দা | ৫,৭৬,১৬৭ | ২,৯৪,৪৫১ | ২,৮১,৭১৩ | ৩ |
| ময়মনসিংহ-৩: গৌরীপুর উপজেলা | ২,৯৮,২৬৮ | ১,৫০,৭৮০ | ১,৪৭,৪৮৭ | ১ |
| ময়মনসিংহ-৪: ময়মনসিংহ সদর | ৬,৯৫,৩০৬ | ৩,৪৫,০০৫ | ৩,৫০,২৯১ | ১০ |
| ময়মনসিংহ-৫: মুক্তাগাছা উপজেলা | ৩,৮৭,৯২৭ | ১,৯৪,২৭৫ | ১,৯৩,৬৫০ | ২ |
| ময়মনসিংহ-৬: ফুলবাড়ীয়া উপজেলা | ৪,১৭,৯২৭ | ২,১০,৩৩০ | ২,০৭,৫৯৫ | ২ |
| ময়মনসিংহ-৭: ত্রিশাল উপজেলা | ৪,০৩,২৪৯ | ২,০৫,১৭৯ | ১,৯৮,০৭০ | ০ |
| ময়মনসিংহ-৮: ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা | ৩,৪৮,৮৭৯ | ১,৭৯,৪৩৭ | ১,৬৯,৪৩৬ | ৬ |
| ময়মনসিংহ-৯: নান্দাইল উপজেলা | ৩,৮৪,৬৪১ | ১,৯৮,৬৯২ | ১,৮৫,৯৪২ | ৭ |
| ময়মনসিংহ-১০: গফরগাঁও উপজেলা | ৪,০৯,৩৬৪ | ২,০৯,১২০ | ২,০০,২৪১ | ৩ |
| ময়মনসিংহ-১১: ভালুকা উপজেলা | ৩,৫৮,৬৫৯ | ১,৭৮,০২০ | ১,৮০,৬৩৬ | ৩ |
| নেত্রকোণা-১: দুর্গাপুর ও কলমাকান্দা | ৪,৫৬,১৮২ | ২,৩১,৭৫১ | ২,২৪,৪২৭ | ৪ |
